Licensed to SUNY - Fredonia HY-TEK's Meet Manager 12/7/2009 10:10 AM
2009BluedevilInvite - 12/4/2009 to 12/6/2009
Results
Event 1 Women 50 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Custer, Katie FR Saint Vincent 25.13 25.10 20
2 Kennedy, Jess SO Saint Vincent 25.90 25.83 16
2 Walker, Juliana SO FSU 25.93 25.83 16
2 Williams, Kelly SR Lakers 25.69 25.83 16
5 Kelly, Taylor SR FSU 26.02 25.98 14
6 Dempsey, Maggie SO Saint Vincent 26.17 26.13 13
7 Lohrman, Kathryn G FR MCC 26.40 26.23 12
8 Plummer, Emily FR Lakers 26.38 26.34 11
B - Final
9 Solly, Renee SO FSU 26.41 26.44 9
10 Lankes, Eva FR Brockport 26.55 26.47 7
11 Schake, Liz FR FSU 26.94 26.57 6
12 Schaefer, Lauren JR BWC 26.79 26.61 5
13 Richards, Kelsey FR BWC 26.80 26.69 4
14 Parker, Gabby FR BWC 26.81 26.90 3
15 Spicer, Olivia FR Brockport 26.79 26.93 2
16 O'Dea, Brittany FR Lakers 26.96 27.31 1
Event 1 Women 50 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
Preliminaries
1 Custer, Katie FR Saint Vincent 25.13
2 Williams, Kelly SR Lakers 25.69
3 Kennedy, Jess SO Saint Vincent 25.90
4 Walker, Juliana SO FSU 25.93
5 Kelly, Taylor SR FSU 26.02
6 Dempsey, Maggie SO Saint Vincent 26.17
7 Plummer, Emily FR Lakers 26.38
8 Lohrman, Kathryn G FR MCC 26.40
-------------------------------------------------------------------------
9 Solly, Renee SO FSU 26.41
10 Lankes, Eva FR Brockport 26.55
11 Spicer, Olivia FR Brockport 26.79
11 Schaefer, Lauren JR BWC 26.79
13 Richards, Kelsey FR BWC 26.80
14 Parker, Gabby FR BWC 26.81
15 Schake, Liz FR FSU 26.94
16 O'Dea, Brittany FR Lakers 26.96
-------------------------------------------------------------------------
17 Ginty, Emily FR FSU 27.03
18 MacManus, Hilary SO PSB 27.04
-------------------------------------------------------------------------
19 Davis, Karin JR Brockport 27.14
19 Heagerty, Molly SO Lakers 27.14
21 Mulvey, Sam FR Fsu-Md-MD 27.19
21 Dosser, Jessica FR FSU 27.19
23 Dunleavy, Christine SO Saint Vincent 27.21
24 Spooner, MaryEllen FR PSB 27.28
25 Ballentine, Kim FR PSB 27.29
26 Cook, Julie SO PSB 27.34
27 Andrus, Ashley FR Pioneers 27.78
28 Denning, Sarah JR Saint Vincent 27.87
28 Saraf, Spencer FR Lakers 27.87
30 Minor, Erica FR Fsu-Md-MD 28.11
31 Cvelbar, Katie SO BWC 28.27
32 Spanganberg, Kristen FR Pitt-Bradford 28.90
33 Reed, Delia SO Lakers 28.97
34 Milinski, Alexis FR Saint Vincent 29.03
35 Michael, Molly SR Saint Vincent 29.09
36 Baran, Alyssa SR PSB 29.21
37 Griffin, Emily FR Lakers 29.66
38 Morgan, Anne SR Pitt-Bradford 29.71
39 Tafuri, Nikki FR Pitt-Bradford 30.28
40 Davis2, Erika SO Pitt-Bradford 30.65
41 Toomey, Courtney SO Lakers 30.69
42 Sharnik, Chelsea FR Fsu-Md-MD 32.93
43 Bergman, Emily FR Pioneers 33.09
44 Thomas, Mary Brockport 33.73
-- VanEpps, Katie JR PSB X26.35
-- Lawrence, Anne SO PSB X26.81
-- Stefanko, Meghan PSB X27.13
-- Matthews, Leah SR Lakers X27.49
-- Wilson, Danielle JR PSB X27.61
-- LaFuria, Jenny JR PSB X28.09
-- Pontillo, Stef FR PSB X28.32
-- Tanilli, Brittany FR PSB X28.54
-- Schmidt, Courtney FR FSU X28.76
-- Jones, Jamilee SO Lakers X28.79
-- Vickery, Heather SO PSB X29.63
Event 2 Men 50 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Backenstose, Hunter FR PSB 22.60 22.29 20
2 Musille, Ryan JR BWC 22.66 22.34 17
3 Sullivan, Frank FR PSB 22.24 22.40 16
4 Sargent, Everett FR PSB 22.80 22.65 15
5 Null, Nic SO BWC 22.92 22.90 14
6 Lounsberry, Kyle JR Lakers 23.01 23.03 13
7 Colwell, Vince SR BWC 22.91 23.04 12
8 Parker, Zac SO FSU 23.03 23.31 11
B - Final
9 Dupree, Nick SO Lakers 23.05 22.82 9
10 DesRoches, Jake FR PSB 23.21 23.05 7
11 Sweeny, Rob SO FSU 23.15 23.17 6
12 Dunleavy, Chris SO PSB 23.28 23.27 5
13 Sherk, Jake SO PSB 23.33 23.35 4
14 Linebaugh, Troy JR Saint Vincent 23.39 23.40 3
15 Irwin, Jordan SR BWC 23.36 23.55 2
16 Selembo, Kirk JR Saint Vincent 23.38 23.74 1
Event 2 Men 50 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
Preliminaries
1 Sullivan, Frank FR PSB 22.24
2 Backenstose, Hunter FR PSB 22.60
3 Musille, Ryan JR BWC 22.66
4 Sargent, Everett FR PSB 22.80
5 Colwell, Vince SR BWC 22.91
6 Null, Nic SO BWC 22.92
7 Lounsberry, Kyle JR Lakers 23.01
8 Parker, Zac SO FSU 23.03
-------------------------------------------------------------------------
9 Dupree, Nick SO Lakers 23.05
10 Sweeny, Rob SO FSU 23.15
11 DesRoches, Jake FR PSB 23.21
12 Dunleavy, Chris SO PSB 23.28
13 Sherk, Jake SO PSB 23.33
14 Irwin, Jordan SR BWC 23.36
15 Selembo, Kirk JR Saint Vincent 23.38
16 Linebaugh, Troy JR Saint Vincent 23.39
-------------------------------------------------------------------------
17 Weber, Adam FR Lakers 23.44
18 Burns, Cody SO Brockport 23.47
-------------------------------------------------------------------------
19 Klafehn, Joseph FR Brockport 23.54
19 Deacon, Cory W FR MCC 23.54
21 Dlugolecki, Eric SR Lakers 23.68
21 Dorminey, Logan FR Saint Vincent 23.68
23 Dubois, Nathan FR Brockport 23.71
23 Thomas, Adam SO Saint Vincent 23.71
25 Opalewski, Andrew FR PSB 23.72
26 Diamond, Matt JR BWC 23.74
27 Hoag, Kyle SO Lakers 23.78
28 Cross, Roland SO Pitt-Bradford 23.94
29 Miller, Kendrick JR Lakers 24.00
30 Koval, Roman JR BWC 24.19
31 Wright, Ethan FR Pioneers 24.35
32 Lewis, Jeffrey FR Fsu-Md-MD 24.46
33 Cousin, Harmilee SR PSB 24.47
34 Westhelle, Rob SR PSB 24.62
35 Anderson, Kyle SO Saint Vincent 24.64
36 Taylor, David FR Pitt-Bradford 24.72
37 Stinchcomb, Eric SO Fsu-Md-MD 24.76
38 Stevenson, Mike FR Fsu-Md-MD 25.04
39 Hibbert, James FR Fsu-Md-MD 25.61
40 Kage, Ethan FR Pioneers 26.20
41 Shingleton, Chris JR Brockport 26.22
42 Reish, John SR PSB 26.54
43 Johnson, Jordan FR FSU 26.60
44 Costa, Mike JR Lakers 26.72
45 Atkins, Lee JR Pitt-Bradford 26.81
46 Benton, Matt SO Lakers 26.89
47 Walter, Ryan FR FSU 27.34
47 Shparthi, Besmir JR Lakers 27.34
49 Ortiz, Ricardo PSB 27.55
50 Urmann, Jack SO Pitt-Bradford 28.42
51 Zimmerman, Justin JR Fsu-Md-MD 29.29
-- Weaver, Josh SO PSB X22.61
-- Whittaker, Casey FR Saint Vincent X22.65
-- Dombrosky, Dane SO PSB X22.67
-- Altemose, Clay FR PSB X22.81
-- Strunk, Ben JR PSB X23.16
-- Greiner, Derek SR FSU X24.30
-- Peirce, Eric FR PSB X24.31
-- Coleman, Matt FR FSU X24.88
-- Falvo, Michael SO PSB X26.06
Event 3 Women 400 Yard Medley Relay
===============================================================================
School Finals Points
===============================================================================
1 Fredonia State 'A' 4:10.74 40
1) Ginty, Emily FR 2) Andrasek, Stephanie FR
3) Walker, Juliana SO 4) Reisch, Morgan JR
31.17 1:04.60 (1:04.60) 1:36.13 (31.53) 2:13.68 (1:09.08)
2:41.17 (27.49) 3:14.51 (1:00.83) 3:40.73 (26.22) 4:10.74 (56.23)
2 Oswego State Lakers 'A' 4:15.66 34
1) Dean, Nicole JR 2) VanEtten, Jenny SR
3) Munson, Marianne SR 4) Williams, Kelly SR
31.06 1:04.85 (1:04.85) 1:38.19 (33.34) 2:15.57 (1:10.72)
2:45.12 (29.55) 3:19.28 (1:03.71) 3:45.84 (26.56) 4:15.66 (56.38)
3 Saint Vincent College 'A' 4:17.59 32
1) Kennedy, Jess SO 2) Dunleavy, Christine SO
3) Custer, Katie FR 4) Dempsey, Maggie SO
31.65 1:06.29 (1:06.29) 1:39.41 (33.12) 2:18.72 (1:12.43)
2:47.60 (28.88) 3:21.05 (1:02.33) 3:47.48 (26.43) 4:17.59 (56.54)
4 Penn State Behrend 'A' 4:21.16 30
1) Spooner, MaryEllen FR 2) LaFuria, Jenny JR
3) Lawrence, Anne SO 4) VanEpps, Katie JR
31.57 1:05.16 (1:05.16) 1:23.10 (17.94) 1:40.35 (35.19)
2:21.99 (41.64) 3:24.27 (1:43.92) 3:51.40 (27.13) 4:21.16 (56.89)
5 Frostburg State University-MD 'A' 4:22.04 28
1) Roberto, Thirza SR 2) Harding, Arielle SO
3) Bunten, Alix FR 4) Mulvey, Sam FR
31.58 1:05.70 (1:05.70) 1:38.96 (33.26) 2:17.05 (1:11.35)
2:47.38 (30.33) 3:23.01 (1:05.96) 3:50.31 (27.30) 4:22.04 (59.03)
6 The College at Brockport 'A' 4:26.92 26
1) Lankes, Eva FR 2) Conklin, Jennifer SR
3) Eisenmenger, Sarah FR 4) Spicer, Olivia FR
31.02 1:05.94 (1:05.94) 1:39.93 (33.99) 2:20.24 (1:14.30)
2:52.04 (31.80) 3:28.25 (1:08.01) 3:55.75 (27.50) 4:26.92 (58.67)
7 Baldwin-Wallace College 'A' J4:38.69 24
1) Richards, Kelsey FR 2) Stahl, Hillary FR
3) Parker, Gabby FR 4) Schaefer, Lauren JR
33.88 1:10.18 (1:10.18) 1:48.94 (38.76) 2:33.10 (1:22.92)
2:48.59 (15.49) 3:39.82 (1:06.72) 4:07.50 (27.68) 4:38.69 (58.87)
8 Univ. of Pitt-Bradford 'A' J4:46.30 22
1) Carlson, Rebecca JR 2) Morgan, Anne SR
3) Davis, Rachel SO 4) Kinville, Morgan JR
37.01 1:17.76 (1:17.76) 1:54.99 (37.23) 2:38.88 (1:21.12)
3:09.67 (30.79) 3:48.00 (1:09.12) 4:15.65 (27.65) 4:46.30 (58.30)
9 Alfred State 'A' J5:03.05 18
1) Dunning, Sabrina FR 2) Andrus, Ashley FR
3) Hetrick, Jessica FR 4) Bergman, Emily FR
36.24 1:22.96 (1:22.96) 1:52.95 (29.99) 2:35.95 (1:12.99)
3:09.27 (33.32) 3:50.35 (1:14.40) 4:24.85 (34.50) 5:03.05 (1:12.70)
10 Oswego State Lakers 'B' J4:27.48 14
1) Earl, Keriann JR 2) Matthews, Leah SR
3) Plummer, Emily FR 4) Heagerty, Molly SO
32.87 1:08.69 (1:08.69) 1:41.38 (32.69) 2:21.14 (1:12.45)
2:52.17 (31.03) 3:28.96 (1:07.82) 3:56.29 (27.33) 4:27.48 (58.52)
11 Saint Vincent College 'B' J4:30.27 12
1) Denning, Sarah JR 2) Kenna, Mary Kate FR
3) Brown, Meredith FR 4) Haile, Amanda JR
34.03 1:11.23 (1:11.23) 1:45.14 (33.91) 2:24.70 (1:13.47)
2:55.17 (30.47) 3:32.61 (1:07.91) 3:59.46 (26.85) 4:30.27 (57.66)
12 The College at Brockport 'B' J4:42.76 10
1) MacDonald, Chloe FR 2) Jokajtys, Elizabeth SR
3) Santiago, Ariel FR 4) Barrett, Janey SO
33.79 1:08.64 (1:08.64) 1:46.12 (37.48) 2:29.69 (1:21.05)
3:00.40 (30.71) 3:40.70 (1:11.01) 4:08.93 (28.23) 4:42.76 (1:02.06)
13 Univ. of Pitt-Bradford 'B' J4:44.22 8
1) Spanganberg, Kristen FR 2) Tafuri, Nikki FR
3) Mackenzie, Melinda FR 4) Davis2, Erika SO
36.24 1:15.54 (1:15.54) 1:56.07 (40.53) 2:42.90 (1:27.36)
3:15.53 (32.63) 3:56.41 (1:13.51) 4:27.98 (31.57) 4:44.22 (47.81)
-- Fredonia State 'C' X4:30.46
1) Nelson, Mandy SR 2) Schmidt, Courtney FR
3) Pujals, Leiya SR 4) Holmes, Lindsay SO
33.97 1:09.02 (1:09.02) 1:43.55 (34.53) 2:23.56 (1:14.54)
2:53.66 (30.10) 3:30.48 (1:06.92) 3:58.73 (28.25) 4:30.46 (59.98)
-- Oswego State Lakers 'C' X5:02.59
1) Jones, Jamilee SO 2) Reed, Delia SO
3) Toomey, Courtney SO 4) Griffin, Emily FR
36.38 1:14.14 (1:14.14) 1:47.97 (33.83) 2:26.92 (1:12.78)
3:06.56 (39.64) 3:55.93 (1:29.01) 4:26.54 (30.61) 5:02.59 (1:06.66)
-- Fredonia State 'B' DQ
1) Wiles, Emily JR 2) Kelly, Taylor SR
3) Schake, Liz FR 4) Solly, Renee SO
34.60 1:10.73 (1:10.73) 1:44.01 (33.28) 2:22.18 (1:11.45)
2:51.95 (29.77) 3:28.07 (1:05.89) 3:54.28 (26.21) DQ (57.00)
-- Fredonia State 'D' DQ
1) Karl, Julie SO 2) Robin, Penny SO
3) Dunlevy, Margo SO 4) Reiley, Janie SO
36.08 1:13.58 (1:13.58) 1:49.78 (36.20) 2:30.79 (1:17.21)
3:02.55 (31.76) 3:42.10 (1:11.31) 4:10.95 (28.85) DQ (1:01.84)
Event 4 Men 400 Yard Medley Relay
===============================================================================
School Finals Points
===============================================================================
1 Penn State Behrend 'A' 3:38.84 40
1) DesRoches, Jake FR 2) Strunk, Ben JR
3) Altemose, Clay FR 4) Backenstose, Hunter FR
27.38 57.51 (57.51) 1:25.41 (27.90) 1:58.04 (1:00.53)
2:22.28 (24.24) 2:51.22 (53.18) 3:13.48 (22.26) 3:38.84 (47.62)
2 Fredonia State 'A' 3:44.04 34
1) Greiner, Derek SR 2) Seay, Mike SR
3) Parker, Zac SO 4) Beebe, Matt SO
27.96 57.20 (57.20) 1:24.53 (27.33) 1:57.94 (1:00.74)
2:22.68 (24.74) 2:52.89 (54.95) 3:16.72 (23.83) 3:44.04 (51.15)
3 Baldwin-Wallace College 'A' 3:47.06 32
1) Runge, Louis FR 2) Musille, Ryan JR
3) Diamond, Matt JR 4) Null, Nic SO
29.06 1:00.35 (1:00.35) 1:28.12 (27.77) 2:01.29 (1:00.94)
2:26.63 (25.34) 2:56.96 (55.67) 3:20.56 (23.60) 3:47.06 (50.10)
4 Oswego State Lakers 'A' J3:49.02 30
1) Hatch, Brandon SO 2) Harmon, Dereck FR
3) Donohue, Greg SR 4) Dupree, Nick SO
27.38 58.51 (58.51) 1:27.28 (28.77) 2:01.98 (1:03.47)
2:27.58 (25.60) 2:59.60 (57.62) 3:22.27 (22.67) 3:49.02 (49.42)
5 The College at Brockport 'A' J3:49.35 28
1) Butler, Nathan SR 2) O'Connell, Chris SO
3) Smith, Kenneth FR 4) Dubois, Nathan FR
27.20 56.89 (56.89) 1:26.64 (29.75) 2:01.56 (1:04.67)
2:27.15 (25.59) 2:56.88 (55.32) 3:21.51 (24.63) 3:49.35 (52.47)
6 Saint Vincent College 'A' J3:50.52 26
1) Nielson, Thomas FR 2) Snelick, Matt SO
3) Whittaker, Casey FR 4) Dorminey, Logan FR
28.43 59.16 (59.16) 1:28.70 (29.54) 2:03.72 (1:04.56)
2:28.72 (25.00) 2:58.88 (55.16) 3:23.21 (24.33) 3:50.52 (51.64)
7 Frostburg State University-MD 'A' J3:56.22 24
1) Kozlow, Trevor FR 2) Brown, Reed FR
3) Stair, Caleb FR 4) Ford, Bill JR
28.78 58.48 (58.48) 1:29.36 (30.88) 2:11.08 (1:12.60)
2:32.46 (21.38) 3:03.71 (52.63) 3:27.92 (24.21) 3:56.22 (52.51)
8 Univ. of Pitt-Bradford 'A' J4:06.62 22
1) Lanich, Cameron SR 2) Cross, Roland SO
3) Taylor, David FR 4) Anderson, Matt FR
29.40 1:01.18 (1:01.18) 1:34.79 (33.61) 2:14.71 (1:13.53)
2:41.28 (26.57) 3:14.04 (59.33) 3:38.41 (24.37) 4:06.62 (52.58)
9 Alfred State 'A' J4:21.44 18
1) Harrington, Wade FR 2) Guarino, Tim FR
3) Roberts, Cory SR 4) Wright, Ethan FR
33.87 1:10.25 (1:10.25) 1:44.92 (34.67) 2:26.48 (1:16.23)
2:54.69 (28.21) 3:28.90 (1:02.42) 3:53.39 (24.49) 4:21.44 (52.54)
10 Penn State Behrend 'B' J3:48.24 14
1) Westhelle, Rob SR 2) Sherk, Jake SO
3) Dombrosky, Dane SO 4) Mong, Brian FR
29.30 59.62 (59.62) 1:28.96 (29.34) 2:03.67 (1:04.05)
2:29.20 (25.53) 2:58.69 (55.02) 3:22.37 (23.68) 3:48.24 (49.55)
11 Fredonia State 'B' J3:50.94 12
1) Coleman, Matt FR 2) Mitchell, Mike JR
3) Hughson, Mike SO 4) Sweeny, Rob SO
30.39 1:01.62 (1:01.62) 1:30.34 (28.72) 2:04.57 (1:02.95)
2:29.88 (25.31) 3:00.91 (56.34) 3:24.33 (23.42) 3:50.94 (50.03)
12 Baldwin-Wallace College 'B' J3:51.45 10
1) Colwell, Vince SR 2) Diamond, Mike JR
3) Diaz, Hector JR 4) Irwin, Jordan SR
28.02 57.78 (57.78) 1:28.56 (30.78) 2:05.07 (1:07.29)
2:30.79 (25.72) 3:01.41 (56.34) 3:25.07 (23.66) 3:51.45 (50.04)
13 Saint Vincent College 'B' J3:57.03 8
1) Thomas, Adam SO 2) Kostovny, Dan SO
3) Krejdovsky, Zack JR 4) Selembo, Kirk JR
28.63 1:00.04 (1:00.04) 1:30.50 (30.46) 2:05.91 (1:05.87)
2:33.39 (27.48) 3:06.33 (1:00.42) 3:30.62 (24.29) 3:57.03 (50.70)
14 Oswego State Lakers 'B' J3:59.17 6
1) Miller, Kendrick JR 2) Cheung, Calvin JR
3) Dlugolecki, Eric SR 4) Weber, Adam FR
29.75 1:01.42 (1:01.42) 1:33.14 (31.72) 2:08.33 (1:06.91)
2:35.53 (27.20) 3:06.71 (58.38) 3:30.89 (24.18) 3:59.17 (52.46)
15 The College at Brockport 'B' J4:14.35 4
1) Matkosky, Gregory FR 2) Crowley, Matt FR
3) Atzrott, Josh JR 4) Klafehn, Joseph FR
32.35 1:06.59 (1:06.59) 1:40.85 (34.26) 2:20.92 (1:14.33)
2:47.43 (26.51) 3:21.20 (1:00.28) 3:45.90 (24.70) 4:14.35 (53.15)
16 Univ. of Pitt-Bradford 'B' 4:47.43 2
1) Kelly, Joseph SO 2) Anderson2, Ryan FR
3) DeVolder, Jacob JR 4) Atkins, Lee JR
34.10 1:09.15 (1:09.15) 1:46.31 (37.16) 2:31.95 (1:22.80)
3:05.84 (33.89) 4:15.06 (1:43.11) 4:47.43 (32.37)
-- Penn State Behrend 'C' X4:03.78
1) Kelley, John FR 2) Reish, John SR
3) Peirce, Eric FR 4) Falvo, Michael SO
29.00 59.49 (59.49) 1:31.78 (32.29) 2:09.27 (1:09.78)
2:35.50 (26.23) 3:07.67 (58.40) 3:34.59 (26.92) 4:03.78 (56.11)
-- Fredonia State 'C' X4:03.99
1) Drmacich, Conor FR 2) Wignall, Sean FR
3) McGroder, Ryan JR 4) Davis, Brian FR
30.18 1:02.32 (1:02.32) 1:33.47 (31.15) 2:10.03 (1:07.71)
2:37.57 (27.54) 3:11.87 (1:01.84) 3:36.55 (24.68) 4:03.99 (52.12)
-- Oswego State Lakers 'C' X4:19.52
1) Marceski, Bryan FR 2) Benton, Matt SO
3) Snow, Dave SO 4) Reese, Mike FR
32.09 1:05.74 (1:05.74) 1:38.69 (32.95) 2:18.28 (1:12.54)
2:45.72 (27.44) 3:20.12 (1:01.84) 3:47.58 (27.46) 4:19.52 (59.40)
-- Oswego State Lakers 'D' X4:35.46
1) Mazuchowski, Craig SR 2) Shparthi, Besmir JR
3) Wixon, Eric SR 4) Costa, Mike JR
33.96 1:10.23 (1:10.23) 1:48.76 (38.53) 2:36.13 (1:25.90)
3:04.17 (28.04) 3:38.58 (1:02.45) 4:05.21 (26.63) 4:35.46 (56.88)
Event 5 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Finals Points
===============================================================================
1 Dean, Nicole JR Lakers 18:42.76 20
30.30 1:04.41 (34.11) 1:39.36 (34.95) 2:14.23 (34.87)
2:49.07 (34.84) 3:23.96 (34.89) 3:59.05 (35.09) 4:33.33 (34.28)
5:07.83 (34.50) 5:42.33 (34.50) 6:16.12 (33.79) 6:49.80 (33.68)
7:24.14 (34.34) 7:58.33 (34.19) 8:32.35 (34.02) 9:06.67 (34.32)
9:40.86 (34.19) 10:15.08 (34.22) 10:49.14 (34.06) 11:23.18 (34.04)
11:57.10 (33.92) 12:30.89 (33.79) 13:04.64 (33.75) 13:38.44 (33.80)
14:12.64 (34.20) 14:46.66 (34.02) 15:20.41 (33.75) 15:54.45 (34.04)
16:28.61 (34.16) 17:02.51 (33.90) 17:36.03 (33.52) 18:09.52 (33.49)
18:42.76 (33.24)
2 Robin, Penny SO FSU 18:59.44 17
31.01 1:05.17 (34.16) 1:39.81 (34.64) 2:14.94 (35.13)
2:49.70 (34.76) 3:24.56 (34.86) 3:59.44 (34.88) 4:34.04 (34.60)
5:08.45 (34.41) 5:42.97 (34.52) 6:17.01 (34.04) 6:51.21 (34.20)
7:25.72 (34.51) 8:00.26 (34.54) 8:34.93 (34.67) 9:10.17 (35.24)
9:45.23 (35.06) 10:20.04 (34.81) 10:54.87 (34.83) 11:29.77 (34.90)
12:04.34 (34.57) 12:39.10 (34.76) 13:13.33 (34.23) 13:48.15 (34.82)
14:22.73 (34.58) 14:57.59 (34.86) 15:32.61 (35.02) 16:07.60 (34.99)
16:42.84 (35.24) 17:17.89 (35.05) 17:52.63 (34.74) 18:26.85 (34.22)
18:59.44 (32.59)
3 Haile, Amanda JR Saint Vincent 19:12.99 16
28.56 59.66 (31.10) 1:31.55 (31.89) 2:03.64 (32.09)
2:35.70 (32.06) 3:07.80 (32.10) 3:39.99 (32.19) 4:12.39 (32.40)
4:44.55 (32.16) 5:16.98 (32.43) 5:49.64 (32.66) 6:22.15 (32.51)
6:54.72 (32.57) 7:27.24 (32.52) 7:59.59 (32.35) 8:32.29 (32.70)
9:05.07 (32.78) 9:37.88 (32.81) 10:10.47 (32.59) 10:43.31 (32.84)
11:16.55 (33.24) 11:49.67 (33.12) 12:22.95 (33.28) 12:55.92 (32.97)
13:29.22 (33.30) 14:02.36 (33.14) 14:35.38 (33.02) 15:08.72 (33.34)
15:42.08 (33.36) 16:15.41 (33.33) 16:48.46 (33.05) 17:21.32 (32.86)
19:12.99 (1:51.67)
4 Nelson, Mandy SR FSU 19:23.18 15
31.68 1:05.37 (33.69) 1:39.91 (34.54) 2:15.05 (35.14)
2:49.99 (34.94) 3:25.08 (35.09) 4:00.02 (34.94) 4:34.97 (34.95)
5:09.85 (34.88) 5:44.78 (34.93) 6:20.21 (35.43) 6:55.39 (35.18)
7:31.07 (35.68) 8:06.85 (35.78) 8:42.49 (35.64) 9:18.44 (35.95)
9:54.61 (36.17) 10:30.52 (35.91) 11:06.41 (35.89) 11:40.97 (34.56)
12:15.87 (34.90) 12:51.17 (35.30) 13:26.62 (35.45) 14:02.07 (35.45)
14:37.64 (35.57) 15:13.23 (35.59) 15:49.05 (35.82) 16:24.90 (35.85)
17:00.72 (35.82) 17:36.26 (35.54) 18:11.90 (35.64) 18:47.65 (35.75)
19:23.18 (35.53)
5 Munson, Marianne SR Lakers 19:27.52 14
32.51 1:07.39 (34.88) 1:42.51 (35.12) 2:18.13 (35.62)
2:53.60 (35.47) 3:29.29 (35.69) 4:05.12 (35.83) 4:41.18 (36.06)
5:16.99 (35.81) 5:52.97 (35.98) 6:28.57 (35.60) 7:04.24 (35.67)
7:39.88 (35.64) 8:15.40 (35.52) 8:51.39 (35.99) 9:27.24 (35.85)
10:03.14 (35.90) 10:38.92 (35.78) 11:14.82 (35.90) 11:50.65 (35.83)
12:25.74 (35.09) 13:01.19 (35.45) 13:36.74 (35.55) 14:12.21 (35.47)
14:47.76 (35.55) 15:23.05 (35.29) 15:58.65 (35.60) 16:33.95 (35.30)
17:09.37 (35.42) 17:44.70 (35.33) 18:19.59 (34.89) 18:53.87 (34.28)
19:27.52 (33.65)
6 Cline, Jayna FR Saint Vincent 19:53.80 13
28.35 59.60 (31.25) 1:31.47 (31.87) 2:03.59 (32.12)
2:36.21 (32.62) 3:09.05 (32.84) 3:41.77 (32.72) 4:14.69 (32.92)
4:48.27 (33.58) 5:21.58 (33.31) 5:54.47 (32.89) 6:27.15 (32.68)
7:00.39 (33.24) 7:33.41 (33.02) 8:06.08 (32.67) 8:39.43 (33.35)
9:12.10 (32.67) 9:44.93 (32.83) 10:17.86 (32.93) 10:50.63 (32.77)
11:23.25 (32.62) 11:56.32 (33.07) 12:29.45 (33.13) 13:02.21 (32.76)
13:34.65 (32.44) 14:07.46 (32.81) 14:39.70 (32.24) 15:11.66 (31.96)
15:43.92 (32.26) 16:15.07 (31.15) 16:46.19 (31.12) 17:16.33 (30.14)
19:53.80 (2:37.47)
7 Reiley, Janie SO FSU 19:54.68 12
28.81 1:00.72 (31.91) 1:33.29 (32.57) 2:05.97 (32.68)
2:38.47 (32.50) 3:11.21 (32.74) 3:44.27 (33.06) 4:17.61 (33.34)
4:51.37 (33.76) 5:25.08 (33.71) 5:58.81 (33.73) 6:32.60 (33.79)
7:06.46 (33.86) 7:40.38 (33.92) 8:14.57 (34.19) 8:48.68 (34.11)
9:23.06 (34.38) 9:57.12 (34.06) 10:31.04 (33.92) 11:04.92 (33.88)
11:39.28 (34.36) 12:13.86 (34.58) 12:48.40 (34.54) 13:23.26 (34.86)
13:58.06 (34.80) 14:32.71 (34.65) 15:07.08 (34.37) 15:41.55 (34.47)
16:16.06 (34.51) 16:50.49 (34.43) 17:25.16 (34.67) 17:59.58 (34.42)
19:54.68 (1:55.10)
8 Kinville, Morgan JR Pitt-Bradford 20:01.50 11
33.03 1:09.96 (36.93) 1:46.96 (37.00) 2:24.46 (37.50)
3:01.72 (37.26) 3:39.36 (37.64) 4:16.22 (36.86) 4:53.39 (37.17)
5:30.65 (37.26) 6:07.12 (36.47) 6:43.82 (36.70) 7:20.52 (36.70)
7:57.11 (36.59) 8:33.97 (36.86) 9:10.96 (36.99) 9:48.00 (37.04)
10:24.72 (36.72) 11:02.00 (37.28) 11:39.14 (37.14) 12:16.72 (37.58)
12:54.17 (37.45) 13:31.49 (37.32) 14:08.38 (36.89) 14:44.88 (36.50)
15:21.36 (36.48) 15:58.08 (36.72) 16:34.11 (36.03) 17:09.74 (35.63)
17:45.11 (35.37) 18:20.24 (35.13) 18:54.66 (34.42) 19:29.30 (34.64)
