Licensed to SUNY - Fredonia Hy-Tek's Meet Manager 11/30/2007 08:40 PM
2007BluedevilInvite - 11/30/2007 to 12/2/2007
Results
Event 1 Women 50 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Breese, Sara JR PSB 25.71 25.46 20
2 Mullins, Alycia Lakers 26.14 25.67 17
3 Williams, Kelly Lakers 25.54 25.88 16
4 Slaga, Hannah Lakers 26.64 26.39 15
5 Fields, Caitlyn FR FSU 26.37 26.41 14
6 Gruschow, Courtney FR MCC 26.93 26.80 13
7 Stelmach, Jenna FR FSU 26.85 26.85 12
8 Markley, Stephanie SR BWC 26.52 26.89 11
B - Final
9 Staulters, Kelsi Lakers 27.16 26.88 9
10 Fromm, Melissa SO MCC 27.29 27.22 7
11 Gruschow, Caitlin SO MCC 27.31 27.23 6
12 Matthews, Leah Lakers 27.36 27.32 5
13 Baker, Kelsie JR BWC 27.69 27.39 4
14 Pecka, Blair Lakers 27.19 27.41 3
15 Shughart, Lauren SO PSB 27.50 27.86 2
16 Dye, Kali SR BWC 27.97 28.15 1
Event 1 Women 50 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
Preliminaries
1 Williams, Kelly Lakers 25.38 25.54
2 Breese, Sara JR PSB 25.47 25.71
3 Mullins, Alycia Lakers 26.40 26.14
4 Fields, Caitlyn FR FSU 26.46 26.37
5 Markley, Stephanie SR BWC 26.52 26.52
6 Slaga, Hannah Lakers 26.57 26.64
7 Stelmach, Jenna FR FSU 26.07 26.85
8 Gruschow, Courtney FR MCC 26.97 26.93
-------------------------------------------------------------------------
9 Staulters, Kelsi Lakers 26.32 27.16
10 Pecka, Blair Lakers 27.32 27.19
11 Fromm, Melissa SO MCC 27.35 27.29
12 Gruschow, Caitlin SO MCC 27.50 27.31
13 Matthews, Leah Lakers 27.29 27.36
14 Shughart, Lauren SO PSB 27.54 27.50
15 Baker, Kelsie JR BWC 27.12 27.69
16 Dye, Kali SR BWC 28.56 27.97
-------------------------------------------------------------------------
17 Hodge, Stephanie FR BWC 27.93 28.19
18 Judge, Christine FR MCC 28.50 28.36
-------------------------------------------------------------------------
19 Morgan, Anne SO Pitt-Bradford 30.78 30.88
20 Meingossner, Sara Pitt-Bradford 32.53 32.68
Event 2 Men 50 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Doyle, Greg Lakers 21.80 21.74 20
2 Hall, Jason SR PSB 22.17 22.28 17
3 Spoto, Anthony SR PSB 22.36 22.46 16
4 Allen, Pat FR PSB 22.24 22.52 15
5 Colwell, Vince SO BWC 22.91 22.58 14
6 Davis, Brent FR FSU 22.89 22.84 13
7 Musille, Ryan FR BWC 22.92 22.90 12
8 Friesen, Justin Lakers 23.02 23.14 11
B - Final
9 Graves, Chris FR PSB 23.16 23.04 9
10 Prewitt, Evan FR FSU 23.04 23.09 7
11 Palmquist, Al FR FSU 23.22 23.37 6
12 Weaver, Josh FR PSB 23.62 23.52 5
13 MacMahon, Paul Lakers 23.56 23.65 3.5
13 Koval, Roman FR BWC 23.50 23.65 3.5
15 Saul, Jake SR BWC 23.38 23.69 2
16 Butler, Nathan SO MCC 23.53 23.72 1
Event 2 Men 50 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
Preliminaries
1 Doyle, Greg Lakers 22.27 21.80
2 Hall, Jason SR PSB 24.54 22.17
3 Allen, Pat FR PSB 24.03 22.24
4 Spoto, Anthony SR PSB 23.01 22.36
5 Davis, Brent FR FSU 23.28 22.89
6 Colwell, Vince SO BWC 22.58 22.91
7 Musille, Ryan FR BWC 23.20 22.92
8 Friesen, Justin Lakers 22.89 23.02
-------------------------------------------------------------------------
9 Prewitt, Evan FR FSU 23.33 23.04
10 Graves, Chris FR PSB 23.46 23.16
11 Palmquist, Al FR FSU 23.39 23.22
12 Saul, Jake SR BWC 23.17 23.38
13 Koval, Roman FR BWC 23.58 23.50
14 Butler, Nathan SO MCC 23.16 23.53
15 MacMahon, Paul Lakers 23.68 23.56
16 Weaver, Josh FR PSB 23.95 23.62
-------------------------------------------------------------------------
17 Andrasek, Mark SO BWC 23.71 23.76
18 Diamond, Matt FR BWC 23.37 23.78
-------------------------------------------------------------------------
19 Lounsberry, Kyle Lakers 24.22 23.98
20 Bacon, Jon FR PSB 24.53 24.05
21 Munton, Chris SO PSB 25.98 24.54
22 Boyd, Dan Pitt-Bradford 24.71 24.55
23 Sweeny, Robert FR FSU 25.04 24.62
24 Kinsel, Mike FR PSB 25.18 25.17
25 Cousin III, Harmilee SO PSB 25.42 25.19
26 Westhelle, Rob SO PSB 25.11 25.53
27 Lowrie, Nick FR PSB 26.08 25.99
28 Bender, Mark Lakers 27.00 26.12
29 Reish, John SO PSB 26.95 26.19
30 Remele, Zak SO PSB 26.57 26.29
31 Minor, Phil Pitt-Bradford 34.46 32.25
-- Turk, Joe Lakers NT X23.60
-- Bobsein, Jason SO PSB NT X23.69
-- Strunk, Ben FR PSB 24.98 DQ
Event 3 Women 400 Yard Medley Relay
===============================================================================
School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Fredonia State University 'A' 4:18.38 J4:11.58 40
1) Dizer, Emily SO 2) Kelly, Taylor FR
3) Fields, Caitlyn FR 4) Reisch, Morgan FR
31.35 1:04.42 32.85 1:11.16 28.63 1:01.52 25.79 54.48
2 Oswego State Lakers 'A' 4:12.00 J4:12.72 34
1) Sitnik, Kara 2) VanEtten, Jenny
3) Munson, Marianne 4) Mullins, Alycia
30.52 1:03.53 15.06 1:09.57 28.53 1:03.01 15.61 56.61
3 Penn State Behrend 'A' 4:30.68 J4:32.32 32
1) Wilson, Danielle SO 2) LaFuria, Jenny SO
3) VanEpps, Katie FR 4) Palski, Danielle FR
33.93 1:10.54 35.70 1:15.98 30.67 1:06.60 27.93 59.20
4 Monroe Community College 'A' 4:32.50 J4:32.62 30
1) Judge, Christine FR 2) Gruschow, Courtney FR
3) Gruschow, Caitlin SO 4) Fromm, Melissa SO
33.29 1:08.43 37.47 1:22.30 28.45 1:03.32 28.28 58.57
5 Baldwin-Wallace College 'A' 4:24.03 J4:32.64 28
1) Hodge, Stephanie FR 2) Markley, Stephanie SR
3) Reynolds, Ryan SO 4) Baker, Kelsie JR
35.61 1:13.65 32.92 1:11.97 1:07.11 28.09 59.91
8 Oswego State Lakers 'C' 4:30.00 J4:28.22
1) Earl, Allison 2) Michalski, Jackie
3) Staulters, Kelsi 4) Pecka, Blair
32.99 1:08.98 33.85 1:12.72 30.36 1:08.18 27.65 58.34
9 Oswego State Lakers 'B' 4:20.00 J4:20.02 18
1) Lee, Yolanda 2) Matthews, Leah
3) Slaga, Hannah 4) Williams, Kelly
31.94 1:05.96 33.47 1:12.64 29.27 1:03.82 27.32 57.60
9 Fredonia State University 'C' 4:36.17 J4:49.86
1) Keesler, Liz JR 2) Moore, Kara-Ann FR
3) Kennis, Jessica FR 4) Sieber, Lauren SO
36.12 1:15.20 38.61 1:24.03 31.29 1:10.72 27.89 59.91
10 Fredonia State University 'B' 4:23.73 J4:26.84 14
1) Nelson, Mandy FR 2) Pujals, Leiya SO
3) Aromola, Lindsay FR 4) Dunlevy, Monica FR
32.85 1:07.36 33.99 1:12.72 30.91 1:08.21 27.50 58.55
Event 4 Men 400 Yard Medley Relay
===============================================================================
School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Penn State Behrend 'A' 3:47.87 J3:40.40 40
1) Weir, Tom SO 2) Fairchild, Dustin SR
3) Reese, Joe SO 4) Spoto, Anthony SR
27.60 56.37 28.46 1:00.51 25.56 54.67 23.05 48.85
2 Fredonia State University 'A' 3:45.46 J3:42.19 34
1) Palmquist, Al FR 2) Ruffles, Brian JR
3) Seay, Mike FR 4) Prewitt, Evan FR
27.45 55.46 28.88 1:02.85 24.82 54.13 22.85 49.75
3 Baldwin-Wallace College 'A' 3:46.57 J3:48.21 32
1) Colwell, Vince SO 2) Gattozzi, Nick JR
3) Diaz, Hector FR 4) Sonnenberg, Sean JR
29.42 58.90 29.50 1:03.35 26.20 56.86 22.92 49.10
4 Oswego State Lakers 'A' 3:55.00 J3:54.47 30
1) Miller, Kendrick 2) Turk, Joe
3) Wheat, Ethan 4) Friesen, Justin
49.95 23.99 50.40
5 Univ. of Pitt-Bradford 'A' 4:15.86 J4:12.73 28
1) Sarbak, Andy SO 2) Dixon, Mike JR
3) Lanich, Cameron SO 4) Boyd, Dan
30.30 1:04.30 33.71 1:13.41 26.70 1:00.21 25.07 54.81
9 Baldwin-Wallace College 'B' NT J3:53.14 18
1) Irwin, Jordan SO 2) Musille, Ryan FR
3) Diamond, Matt FR 4) Demitrieff, Mike FR
29.38 1:01.17 29.27 1:04.07 26.45 56.95 23.97 50.95
10 Penn State Behrend 'B' 3:51.65 J3:55.02 14
1) Hall, Jason SR 2) Cousin III, Harmilee SO
3) Guiher, Jacob SO 4) Weaver, Josh FR
26.79 56.22 31.48 1:09.61 25.83 58.30 23.87 50.89
11 Oswego State Lakers 'B' 4:02.00 J3:59.28 12
1) MacMahon, Paul 2) Welch, Jimmy
3) Donohue, Greg 4) Masia, Nick
30.54 1:02.76 30.41 1:05.79 26.17 58.69 24.40 52.04
12 Fredonia State University 'B' 4:00.45 J4:00.24 10
1) Dragani, Tazio SO 2) Joint, Steve FR
3) McGroder, Ryan FR 4) Greiner, Derek FR
28.39 59.16 31.84 1:07.89 28.09 1:01.66 24.17 51.53
-- Penn State Behrend 'C' 4:07.30 X4:02.17
1) Allen, Pat FR 2) Reish, John SO
3) Graves, Chris FR 4) Porter, Tim SO
27.87 56.77 32.76 1:10.23 28.81 1:02.33 24.59 52.84
-- Penn State Behrend 'D' 4:15.12 X4:03.47
1) Westhelle, Rob SO 2) Lowrie, Nick FR
3) Bobsein, Jason SO 4) Bacon, Jon FR
29.54 59.86 32.20 1:10.24 27.12 1:00.70 25.37 52.67
-- Baldwin-Wallace College 'C' NT X4:05.69
1) DiCicco, Dan SR 2) Goelz, John SO
3) Grady, Matt SR 4) Diamond, Mike FR
30.28 1:03.02 29.69 1:05.23 29.50 1:05.12 24.87 52.32
-- Oswego State Lakers 'C' 4:30.00 X4:25.37
1) Mazuchowski, Craig 2) Bender, Mark
3) Lounsberry, Kyle 4) Quast, Patrick
34.36 1:11.49 31.29 1:11.01 29.43 1:04.30 27.68 58.57
Event 5 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Nelson, Mandy FR FSU 11:40.96 19:09.03 20
32.17 34.45 34.95 35.38 35.30 35.29 35.26 35.39
35.32 35.28 35.13 35.15 35.38 35.32 35.42 35.64
35.69 35.56 35.86 35.78 34.78 34.70 34.66 34.26
34.17 33.99 33.88 33.93 34.25 34.26 34.45 34.20
33.78
2 Dunlevy, Monica FR FSU 11:28.51 19:19.23 17
31.82 34.66 35.20 35.49 35.12 35.09 35.20 35.28
35.38 35.12 34.98 35.03 35.11 35.08 34.91 35.04
35.22 34.76 34.90 34.90 35.13 35.27 35.30 35.32
35.38 35.46 35.49 35.51 35.55 35.71 35.61 35.76
35.45
3 Greenfield, Tessie Lakers 11:33.00 19:24.21 16
31.59 34.61 35.23 35.58 35.53 35.41 35.41 35.52
35.16 35.21 35.21 35.03 35.85 35.49 35.74 35.46
35.53 35.46 35.64 35.27 35.45 35.45 35.21 35.52
35.55 35.56 35.57 35.39 35.56 35.58 35.23 35.27
34.94
4 Kaylor, Marley Lakers 11:50.00 19:31.24 15
32.09 34.85 35.06 35.18 35.20 35.38 35.28 34.99
35.03 34.64 35.11 35.46 35.97 35.72 35.53 35.67
35.87 35.94 35.73 35.89 35.94 36.13 36.07 35.71
36.05 35.87 36.24 35.91 35.69 35.96 36.09 35.98
35.01
5 McNamara, Caitlin SO MCC 11:50.00 19:51.85 14
31.97 34.68 35.60 35.55 35.94 36.52 36.05 36.10
36.32 36.63 37.05 36.77 36.59 36.27 36.94 36.58
36.37 36.28 35.92 36.88 36.32 36.77 36.36 36.26
36.85 36.67 36.65 36.38 36.45 36.30 36.17 35.58
34.08
6 Gasowski, Sarah Lakers 11:53.00 19:55.45 13
33.03 35.73 36.54 36.79 36.33 36.94 36.95 37.05
36.62 36.03 35.93 35.68 36.25 36.65 36.63 36.38
36.26 36.40 36.55 36.63 37.05 36.71 36.41 36.84
36.54 36.35 36.66 36.58 36.06 35.81 35.35 35.09
34.63
7 Wiles, Emily FR FSU 12:07.60 19:56.18 12
32.54 36.16 36.42 36.49 36.59 36.44 36.59 36.90
36.43 36.36 36.39 36.61 36.25 36.49 36.36 36.48
36.57 36.65 36.70 36.24 36.62 36.41 36.73 36.86
36.42 36.22 36.92 36.26 35.76 35.63 35.94 36.29
34.46
8 Palski, Danielle FR PSB 12:02.84 20:21.28 11
32.23 35.30 36.18 36.15 36.81 37.52 37.05 37.17
37.26 37.43 37.02 37.48 37.46 37.32 37.45 37.55
37.36 37.81 37.25 37.24 37.20 37.77 37.31 36.88
37.08 37.42 37.42 37.58 37.46 37.47 37.43 37.14
36.08
9 Earl, Keriann Lakers 12:30.00 20:40.57 9
33.99 37.34 38.31 38.62 38.53 38.61 38.71 38.72
38.40 37.64 37.76 38.18 38.04 37.90 38.13 37.72
37.45 37.15 37.13 37.55 37.56 37.41 37.28 37.48
37.23 37.24 37.10 37.37 37.38 37.49 37.59 37.68
35.88
10 Keesler, Liz JR FSU 12:57.03 21:16.36 7
34.48 37.37 37.55 38.51 38.63 38.73 38.48 39.12
38.47 37.83 38.02 38.18 38.24 38.61 38.51 38.74
39.47 39.09 38.82 39.28 39.24 38.37 39.35 39.63
39.62 39.61 39.38 39.97 39.18 39.24 40.33 39.20
37.11
11 Moore, Kara-Ann FR FSU 12:15.56 21:19.17 6
34.14 37.19 38.23 38.17 38.72 38.78 38.70 39.00
39.03 38.28 38.94 39.07 38.80 39.30 39.46 39.44
39.20 38.27 39.08 38.02 39.15 39.15 39.44 39.93
39.98 39.59 39.42 39.87 39.53 39.81 38.81 38.88
35.79
12 Meade, Emily SR BWC NT 21:47.58 5
35.20 38.85 39.23 39.34 39.10 39.41 39.64 39.16
39.47 38.87 38.89 39.34 39.74 39.02 39.77 39.80
38.74 40.36 40.73 40.33 39.58 40.07 40.56 38.27
40.98 40.15 40.86 41.27 41.21 41.94 38.58 39.72
39.40
Event 6 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Sonnenberg, Sean JR BWC 10:27.23 17:14.75 20
27.68 30.80 31.16 31.36 31.55 31.22 31.32 31.79
31.67 31.28 31.33 31.37 31.40 31.31 31.03 31.37
31.05 31.52 31.25 31.39 31.04 31.21 31.78 31.37
31.53 32.07 32.03 31.88 32.42 31.82 32.03 31.69
31.03
2 Mitchell, Mike FR FSU 10:53.70 17:29.23 17
28.18 30.53 31.17 31.42 31.52 31.40 31.57 31.37
31.47 31.74 31.60 31.54 31.66 31.79 32.29 32.52
32.67 32.59 32.45 32.38 32.59 32.32 32.24 32.61
32.20 32.21 32.23 32.46 32.30 32.29 32.02 32.09
29.81
3 Porter, Tim SO PSB 10:53.79 17:44.19 16
28.70 30.66 31.41 31.91 31.78 31.79 32.08 32.40
32.26 32.46 32.52 32.45 32.47 32.47 32.45 32.17
32.38 32.47 32.35 32.45 32.29 32.31 32.51 32.56
32.88 32.76 32.55 32.84 33.42 33.12 32.94 32.87
31.51
4 Masia, Nick Lakers 10:48.00 18:06.69 15
29.45 31.88 32.41 32.54 32.79 32.78 32.83 32.77
32.82 32.86 32.81 33.26 32.76 32.93 32.80 32.72
32.76 32.72 32.83 33.21 33.35 32.86 33.10 33.35
33.65 33.91 33.27 33.76 33.74 33.62 33.82 33.66
32.67
5 Dragani, Tazio SO FSU 11:19.96 19:20.88 14
29.73 33.61 34.20 35.03 35.08 35.83 35.87 34.78
35.57 35.35 34.92 36.03 35.44 36.59 36.32 35.93
36.35 35.63 36.43 36.44 35.59 36.47 36.78 36.09
35.88 35.07 34.61 35.20 36.08 34.86 34.71 34.01
30.40
6 Quast, Patrick Lakers 11:16.00 19:27.15 13
31.27 34.44 35.42 36.04 36.14 36.08 35.84 36.40
35.74 35.78 35.77 35.80 35.74 35.85 35.64 35.64
35.54 35.57 35.71 35.59 35.89 35.36 35.77 35.39
35.42 35.43 35.49 35.23 35.11 34.81 34.45 34.62
34.18
7 Antonacci, Tyler JR BWC 11:43.50 19:28.63 12
31.23 34.95 35.68 35.89 35.78 36.16 36.04 35.80
35.11 35.13 35.56 35.64 35.74 35.50 36.04 34.87
35.64 35.80 35.67 36.08 35.77 35.55 35.87 35.02
36.20 36.14 36.80 35.25 35.41 34.94 35.44 34.89
33.04
8 Mazuchowski, Craig Lakers 11:29.00 19:32.57 11
30.93 34.37 35.75 35.63 36.06 35.97 36.01 36.37
35.62 35.89 35.84 35.63 35.96 35.57 35.69 35.81
35.69 35.58 35.47 35.74 35.42 35.27 35.62 35.42
35.98 35.84 36.11 35.69 36.15 35.62 35.63 35.48
34.76
9 Dixon, Mike JR Pitt-Bradford 11:14.70 19:59.71 9
31.25 34.25 35.37 35.77 36.10 36.96 35.82 36.94
36.14 36.57 36.91 37.03 35.92 35.87 36.65 36.30
36.83 36.86 37.14 36.68 37.32 37.46 37.60 37.48
37.44 36.56 36.87 36.71 36.83 36.65 36.77 36.46
34.20
10 Shaffer, Drew Pitt-Bradford 11:59.32 20:07.18 7
31.67 35.05 35.94 36.40 36.87 36.60 36.90 37.73
37.75 39.04 37.62 37.77 37.79 36.94 36.88 37.26
37.11 36.79 37.54 37.33 35.59 36.75 36.17 36.17
36.44 36.90 36.87 36.28 36.89 36.02 36.23 35.63
34.26
11 Troester, Pat FR PSB 12:06.80 20:08.19 6
31.23 34.86 36.39 36.43 36.67 36.96 36.87 37.63
36.85 37.37 37.59 37.58 37.55 37.93 37.31 38.48
37.50 37.20 37.15 37.44 37.88 36.82 37.48 36.76
37.12 37.02 36.54 36.80 36.85 37.01 34.07 34.89
31.96
12 Grady, Matt SR BWC 11:45.00 20:46.70 5
33.93 36.45 37.19 37.40 37.80 37.99 37.98 37.43
38.46 38.11 38.53 38.37 38.12 38.45 37.28 37.34
35.77 36.42 36.23 37.23 38.69 38.81 38.74 38.84
39.31 38.17 38.05 38.27 38.30 39.25 39.24 38.08
36.47