Sample Degree Plan
First Year
Fall Semester
| Course | Title | Credits |
|---|---|---|
| MUS 115 | Music Appreciation | 3 |
| MUS 117 | Piano Class, Elementary | 1 |
| MUS 120 | Concert Attendance | 0 |
| MUS 121 | Aural Skills I | 2 |
| MUS 123 | Music Theory I | 3 |
| ENGL 100 | Craft of Writing | 3 |
| FF | Math Course | 3 |
| TOTAL | 15 |
Spring Semester
| Course | Title | Credits |
|---|---|---|
| MUS 118 | Piano Class, Elementary | 2 |
| MUS 120 | Concert Attendance | 0 |
| MUS 122 | Aural Skills II | 2 |
| MUS 124 | Music Theory II | 3 |
| FF | Course | 3 |
| FF | Course | 3 |
| FF | Course | 3 |
| TOTAL | 16 |
Second Year
Fall Semester
| Course | Title | Credits |
|---|---|---|
| MUS 120 | Concert Attendance | 0 |
| MUS xxx | Elective | 3 |
| MUS xxx | Elective | 3 |
| FF | Course | 3 |
| FF | Course | 3 |
| FF | Course | 3 |
| TOTAL | 15 |
Spring Semester
| Course | Title | Credits |
|---|---|---|
| MUS 120 | Concert Attendance | 0 |
| Major Elective | 3 | |
| Major Elective | 3 | |
| Major Elective | 3 | |
| FF | Course | 3 |
| Non Major Elective | 3 | |
| TOTAL | 15 |
Third Year
Fall Semester
| Course | Title | Credits |
|---|---|---|
| MUS 120 | Concert Attendance | 0 |
| Upper-Level Major Elective | 3 | |
| Upper-Level Major Elective | 3 | |
| Non-Major Upper-Level Elective | 3 | |
| Non-Major Upper-Level Elective | 3 | |
| Non-Major Elective | 3 | |
| TOTAL | 15 |
Spring Semester
| Course | Title | Credits |
|---|---|---|
| MUS 120 | Concert Attendance | 0 |
| Upper-Level Major Elective | 3 | |
| Upper-Level Major Elective | 3 | |
| Non-Major Upper-Level Elective | 3 | |
| Non-Major Upper-Level Elective | 3 | |
| Non-Major Elective | 3 | |
| TOTAL | 15 |
Fourth Year
Fall Semester
| Course | Title | Credits |
|---|---|---|
| MUS 120 | Concert Attendance | 0 |
| MUSC xxx | Music Creativity Requirement Course | 3 |
| Upper-Level Major Elective | 3 | |
| Upper-Level Major Elective | 3 | |
| Non-Major Upper-Level Elective | 3 | |
| Non-Major Elective | 3 | |
| TOTAL | 15 |
Spring Semester
| Course | Title | Credits |
|---|---|---|
| MUS 120 | Concert Attendance | 0 |
| Upper-Level Major Elective | 3 | |
| Non-Major Upper-Level Elective | 3 | |
| Non-Major Upper-Level Elective | 3 | |
| Non-Major Upper-Level Elective | 3 | |
| Non-Major Elective | 2 | |
| TOTAL | 14 |