Academic year 2026-2027
All rates subject to change
Tuition and Fees below are for one semester - Fall charges are posted and eBills are generated in mid-July with a due date of mid-August. Spring eBills are generated in early January with a due date of mid-January. Please note fees are subject to change per SUNY Board of Trustee approval.
Resident Rates
N.Y. State Resident Undergraduate Degree
All rates subject to change
| Credit Hours | Tuition (USD$) | Fees (USD$) | Total (USD$) |
|---|---|---|---|
| 1 | 295.00 | 73.30 | 368.30 |
| 2 | 590.00 | 146.60 | 736.60 |
| 3 | 885.00 | 219.90 | 1,104.90 |
| 4 | 1,180.00 | 293.20 | 1,473.20 |
| 5 | 1,475.00 | 366.50 | 1,841.50 |
| 6 | 1,770.00 | 439.80 | 2,209.80 |
| 7 | 2,065.00 | 513.10 | 2,578.10 |
| 8 | 2,360.00 | 586.40 | 2,946.40 |
| 9 | 2,655.00 | 659.70 | 3,314.70 |
| 10 | 2,950.00 | 733.00 | 3,683.00 |
| 11 | 3,245.00 | 806.30 | 4,051.30 |
| 12+ | 3,535.00 | 883.50 | 4,418.50 |
N.Y. State Resident Graduate Degree
All rates subject to change
| Credit Hours | Tuition (USD$) | Fees (USD$) | Total (USD$) |
|---|---|---|---|
| 1 | 471.00 | 73.30 | 544.30 |
| 2 | 942.00 | 146.60 | 1,088.60 |
| 3 | 1,413.00 | 219.90 | 1,632.90 |
| 4 | 1,884.00 | 293.20 | 2,177.20 |
| 5 | 2,355.00 | 366.50 | 2,721.50 |
| 6 | 2,826.00 | 439.80 | 3,265.80 |
| 7 | 3,297.00 | 513.10 | 3,810.10 |
| 8 | 3,768.00 | 586.40 | 4,354.40 |
| 9 | 4,239.00 | 659.70 | 4,898.70 |
| 10 | 4,710.00 | 733.00 | 5,443.00 |
| 11 | 5,181.00 | 806.30 | 5,987.30 |
| 12+ | 5,655.00 | 883.50 | 6,538.50 |
N.Y. State Resident MBA Program
All rates subject to change
| Credit Hours | Tuition (USD$) | Fees (USD$) | Total (USD$) |
|---|---|---|---|
| 1 | 635.00 | 73.30 | 708.30 |
| 2 | 1270.00 | 146.60 | 1,416.60 |
| 3 | 1,905.00 | 219.90 | 2,124.90 |
| 4 | 2,540.00 | 293.20 | 2,833.20 |
| 5 | 3,175.00 | 366.50 | 3,541.50 |
| 6 | 3,810.00 | 439.80 | 4,249.80 |
| 7 | 4,445.00 | 513.10 | 4,958.10 |
| 8 | 5,080.00 | 586.40 | 5,666.40 |
| 9 | 5,715.00 | 659.70 | 6,374.70 |
| 10 | 6,350.00 | 733.00 | 7,083.00 |
| 11 | 6,985.00 | 806.30 | 7,791.30 |
| 12+ | 7,615.00 | 883.50 | 8,498.50 |
Non-Residency Rates
N.Y. State Non-Resident Undergraduate Degree
All rates subject to change
| Credit Hours | Tuition (USD$) | Fees (USD$) | Total (USD$) |
|---|---|---|---|
| 1 | 589.00 | 73.30 | 662.30 |
| 2 | 1,178.00 | 146.60 | 1,324.60 |
| 3 | 1,767.00 | 219.90 | 1,986.90 |
| 4 | 2,356.00 | 293.20 | 2,649.20 |
| 5 | 2,945.00 | 366.50 | 3,311.50 |
| 6 | 3,534.00 | 439.80 | 3,973.80 |
| 7 | 4,123.00 | 513.10 | 4,636.10 |
| 8 | 4,712.00 | 586.40 | 5,298.40 |
| 9 | 5,301.00 | 659.70 | 5,960.70 |
| 10 | 5,890.00 | 733.00 | 6,623.00 |
| 11 | 6,479.00 | 806.30 | 7,285.30 |
| 12+ | 7,070.00 | 883.50 | 7,953.50 |
N.Y. State Non-Resident Graduate Degree
All rates subject to change
| Credit Hours | Tuition (USD$) | Fees (USD$) | Total (USD$) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,021.00 | 73.30 | 1,094.30 |
| 2 | 2,042.00 | 146.60 | 2,188.60 |
| 3 | 3,063.00 | 219.90 | 3,282.90 |
| 4 | 4,084.00 | 293.20 | 4,377.20 |
| 5 | 5,105.00 | 366.50 | 5,471.50 |
| 6 | 6,126.00 | 439.80 | 6,565.80 |
| 7 | 7,147.00 | 513.10 | 7,660.10 |
| 8 | 8,168.00 | 586.40 | 8,754.40 |
| 9 | 9,189.00 | 659.70 | 9,848.70 |
| 10 | 10,210.00 | 733.00 | 10,943.00 |
| 11 | 11,231.00 | 806.30 | 12,037.30 |
| 12+ | 12,250.00 | 883.50 | 13,133.50 |
N.Y. State Non-Resident in Fully Online Graduate Program
All rates subject to change (Student must be matriculated in a fully online program to be eligible for this tuition rate)
| Credit Hours | Tuition (USD$) | Fees (USD$) | Total (USD$) |
|---|---|---|---|
| 1 | 565.00 | 73.30 | 638.30 |
| 2 | 1,130.00 | 146.60 | 1,276.60 |
| 3 | 1,695.00 | 219.90 | 1,914.90 |
| 4 | 2,260.00 | 293.20 | 2,553.20 |
| 5 | 2,825.00 | 366.50 | 3,191.50 |
| 6 | 3,390.00 | 439.80 | 3,829.80 |
| 7 | 3,955.00 | 513.10 | 4,468.10 |
| 8 | 4,520.00 | 586.40 | 5,106.40 |
| 9 | 5,085.00 | 659.70 | 5,744.70 |
| 10 | 5,650.00 | 733.00 | 6,383.00 |
| 11 | 6,215.00 | 806.30 | 7,021.30 |
| 12+ | 6,785.00 | 883.50 | 7,668.50 |
N.Y. State Non-Resident in Fully Online MBA Program
All rates subject to change (Student must be matriculated in a fully online program to be eligible for this tuition rate)
| Credit Hours | Tuition (USD$) | Fees (USD$) | Total (USD$) |
|---|---|---|---|
| 1 | 762.00 | 73.30 | 835.30 |
| 2 | 1,524.00 | 146.60 | 1,670.60 |
| 3 | 2,286.00 | 219.90 | 2,505.90 |
| 4 | 3,048.00 | 293.20 | 3,341.20 |
| 5 | 3,810.00 | 366.50 | 4,176.50 |
| 6 | 4,572.00 | 439.80 | 5,011.80 |
| 7 | 5,334.00 | 513.10 | 5,847.10 |
| 8 | 6,096.00 | 586.40 | 6,682.40 |
| 9 | 6,858.00 | 659.70 | 7,517.70 |
| 10 | 7,620.00 | 733.00 | 8,353.00 |
| 11 | 8,382.00 | 806.30 | 9,188.30 |
| 12+ | 9,140.00 | 883.50 | 10,023.50 |